Produktdetails:
|
Hervorheben: | große Kugellager |
---|
Herstellungsstandard
Präzisions-Bewertung | ABEC-1 (p0) ABEC-3 (p6) ABEC-5 (p5) ABEC-7 (p4) |
Dichtungs-Art | Öffnen Sie sich, Z, ZZ, RS, 2RS |
Material | Wälzlagerstahl, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, keramisch |
Wälzlagerstahlstandard | GCr15, SUJ2,100Cr6 |
Erschütterungs-waagerecht ausgerichteter Code | V, V1, V2.V3 |
Radialspiel (Freigabe) | C0, C2, C3, C4, C5 |
Geräuschpegel | Z1, Z2, Z3, Z4 |
Vorfeldwartungsdienst | Kundenbezogenheit, Soem |
Einleitung
SK-Schubkugellager classfied in einzelne Richtung und doppelte Richtung stieß Kugellager. Schubkugellager können nur axiale Lasten behandeln. Schubkugellager sind, die Wellenwaschmaschine trennbar und bringen Waschmaschine, Ball unter und Käfigversammlung kann separat angebracht werden. Wellenwaschmaschinen haben eine Bodenbohrung, zum eines Festsitzes zu ermöglichen. Die Bohrung der Wohnungswaschmaschine wird und immer größer als die Wellenwaschmaschinenbohrung gedreht.
Eigenschaften
Anwendung
SchubKugellager trifft, um zu ein Teil der axialen Last und der niedrigen Geschwindigkeit, wie Kranhaken, vertikale Pumpen, vertikale Zentrifuge, Steckfassung, langsamer Reduzierer, etc. nur zu tragen.
Hauptmaße | Grundbeladungsbewertungen | Geschwindigkeitsbewertungen | Bezeichnungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamisch | statisch | Referenzgeschwindigkeit | Grenzgeschwindigkeit | Tragen | Seat-Waschmaschine | |||
d | D | H1 | C | C0 | ||||
Millimeter | kN | r/min | - | |||||
17 | 35 | 15 | 17,2 | 30 | 6700 | 9500 | 53203 | U 203 |
Einzelne Richtungsschub-Kugellager Doppeltrichtung stieß Kugellager