Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modellnummer: | 7001C | Bohrungs-Größe: | 12 Millimeter |
---|---|---|---|
Außendurchmesser:: | 28 Millimeter | Abfertigung: | C0, C2, C3, C1, C4 |
Käfig: | Messingstahl/Nylon | Lager-Material: | GCR-15/GCR-11 |
Hervorheben: | Einzelne Zeile Kontakt Schrägkugellager |
Schießen Sie das Tragen der Kontakt-Kugellager-Hochgeschwindigkeitsrevolutions-großen Tragfähigkeit 7001C 7001AC B7001C 7001CAT eckige in die Höhe
Schnelle Details
Alte Spezifikt. | 36101 |
d Millimeter | 12 |
D Millimeter | 28 |
H Millimeter | 8 |
W Kilogramm | 0,021 |
Produkt-Beschreibung
Eckiges KontaktKugellager kann Radial tragen und axiale Last gleichzeitig, kann es an einem Hoch arbeiten dreht die Geschwindigkeit, der Kontaktwinkel je größer ist, die axiale Lastsfähigkeit desto stärker ist. Hohe Präzision und die hohe Geschwindigkeit, die nimmt trägt Winkel normalerweise, 15°contact an, der Winkel sind größer in der Kraft der axialen Last.
Einzelnes Reihenlager kann axiale Last der einzelnen Richtung gerade tragen, wird die axiale Kraft verursacht, wenn sie Radiallast trägt, und sie kann Achse oder die Unterkunft der axialen Verschiebung in einer Richtung gerade begrenzen.
Eckiges KontaktKugellager lässt ein Hoch Geschwindigkeit drehen, kann, Radial- und axiale Last zwischenzeitlich tragend, und kann axiale Last auch, unabhängig tragend.
Anwendungen: Werkzeugmaschine, Hochfrequenzmotor, Gasturbine, zentrifugale Maschine, differenziale Mechanismusradachse, Ölpumpe, wurzelt Gebläse, Luftkompressor, alle Arten Getriebe, Druckmaschine.
Modell |
7001C |
Maß |
12*28*8mm |
Material |
Wälzlagerstahl/Chromstahl |
Käfig |
Stahl/Messing |
Abdeckung |
offen |
Struktur |
einzelne Reihe |
Marke |
KNGSN SOEM |
Präzision |
ABEC-1 ABEC-3 ABEC-5 |
Standard |
ISO9001 |
Paket |
Paket 1.industry oder einzelner Kasten |
2. entsprechend der Anforderung des Kunden |
|
Reihe |
7000C 7000AC 7000B |
Tragen nein. | Grenzmaße (Millimeter) | Grundbeladungs-Bewertungen (N) | Grenzgeschwindigkeiten (U/min) | Masse (Kilogramm) | ||||||
d | D | B | r-Minute | Minute r1 | Cr | C0r | Fett | Öl | ca. | |
7901A5 | 12 | 24 | 6 | 0,3 | 0,15 | 3 200 | 1 770 | 38 000 | 53 000 | 0,011 |
7901C | 24 | 6 | 0,3 | 0,15 | 3 350 | 1 860 | 45 000 | 63 000 | 0,011 | |
7001A | 28 | 8 | 0,3 | 0,15 | 5 800 | 2 980 | 28 000 | 38 000 | 0,021 | |
7001C | 28 | 8 | 0,3 | 0,15 | 5 800 | 2 900 | 40 000 | 56 000 | 0,024 | |
7201A | 32 | 10 | 0,6 | 0,3 | 8 000 | 4 050 | 26 000 | 34 000 | 0,037 | |
7201B | 32 | 10 | 0,6 | 0,3 | 7 450 | 3 750 | 18 000 | 26 000 | 0,038 | |
7201C | 32 | 10 | 0,6 | 0,3 | 7 900 | 3 850 | 36 000 | 50 000 | 0,041 | |
7301A | 37 | 12 | 1 | 0,6 | 9 450 | 4 500 | 18 000 | 24 000 | 0,06 | |
7301B | 37 | 12 | 1 | 0,6 | 8 850 | 4 200 | 16 000 | 22 000 | 0,062 |
Anwendung:
Einzelne Reihe: Werkzeugmaschinenspindel, Hochfrequenzmotor, Gasturbine, zentrifugales Trennzeichen, kleines Autovorderrad und die differenziale Ritzelwelle
Doppelte Reihe: Ölpumpe, Wurzelgebläse, Luftkompressor, alle Arten Getriebe, Kraftstoffeinspritzungspumpe, Druckmaschinen