Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Mischungsvolumen: | 12CBM | Maximum-mischende Kapazität: | 12 Kubikmeter |
---|---|---|---|
Reifen: | 12.00-20, 12.00R20 | Arbeitszyklus-Zeitraum: | 10-15min |
Hinterachs: | HC16 Tandemachse, bewertete Last 2x13ton, Verhältnis 5,73 | Entladungs-Weise: | hintere Entladung |
Hervorheben: | Betonpumpe-LKW |
336hp Fahrgestellemischer 6x4 und 8x4 des Euro-II tauscht Hydrauliksystem
1. Busbackenlack
Fünfzehn tausend Quadratmeter Werkstatt für das Malen, Prozesssystem des backens 16, Polyurethanfertiganstrich, zum des Mischbehälters hell und langlebig zu halten.
2. Hochrangige Konfiguration des Hydrauliksystems
Hydrauliksystem nehmen internationale Höchstmarke, wie Deutschland, Italiener, amerikanische Marke mit integraler Struktur, ausgezeichnete Leistung an
3. Kontrollsystem für Betreiber
Nimmt den Dreipunkt- Steuermodus an, diesen Durchschnitte, die Betreiber die Trommel leicht und bequem steuern kann, durch Steuerungstange auf Hinterseiten und Infahrerhaus Gerät.
4. Multi Arten von den Fahrgestellen zusammengebracht
Die obere Mischtrommelkapazität ist von 3m3 zu 20m3 alle Volumenprodukte.
Das Modell des Fahrgestellematches: ISUZU/SINOTRUK/NISSAN/HINO/FOTON/DFM-Dongfeng/FAW-, Jiefang/SHACMAN/Auman/JAC/North-BENZ, usw.
Mischer-LKW-Spezifikationen
MAIN BESCHREIBUNG | |||
Gesamtausmasse | 9780mm*2496mm*3990mm (L*W*H) | ||
Leergewicht | 13950kg | Nutzlast | 28000kg |
Vorderer Überhang | 1500mm | Hinterer Überhang | 2880mm |
Achsabstand | 4000mm+1400mm | Bahn (F/R) | 2022mm/1830mm |
FAHRGESTELLE | |||
Fahrgestelle-Marke | SINOTRUK HOWO | ||
Fahrgestelle-Modell | ZZ1257N4048W, Laufwerksart 6x4 | ||
Fahrerhaus | HW76, linker Hand-Antrieb, Klimaanlage, eine Lagerschwelle | ||
Maschine | SINOTRUK WD615.47, 371hp (273KW), Emissionsgrenzwert des Euros II, Dieselmotor der Direkteinspritzung mit 4 Anschlägen, Zylinder 6 in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, der Turbo-Aufladung und dem inter-Abkühlen, Verschiebung 9.726L | ||
Getriebe | HW19710, nein von Geschwindigkeiten: 10 Vorwärts u. Rückseite 2 | ||
Steuerung | Deutsches ZF8098, Drehensystemdruck 18MPa | ||
Hinterachs | HC16 Tandemachse, bewertete Last 2x13ton, Verhältnis 5,73 | ||
Räder und Reifen | Kante 8.5-20; Reifen 12.00R20, 10 Einheiten; Ersatzradfördermaschine: mit einem Ersatzrad | ||
Bremsen | Betriebsbremse: Zweikreisdruckluftbremse; Handbremse: Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert; Zusatzbremse: Maschinenauspuffbremse | ||
MISCHENDES SYSTEM | |||
Mischungsvolumen | 12cbm | ||
Wasser-Behälter-Volumen | 440L | ||
Hydraulikpumpe | Marke: ARCHE, Italien | ||
Motor | Marke: ARCHE, Italien | ||
Geschwindigkeits-Reduzierer | Marke: TOPUNION, Italien |
diese Spezifikationen sind gerade als Ihre Referenz, wir werden design&produce entsprechend Ihrem
Anforderungen
Mischer-LKW-Fotos
Transport:
In 40' gesetzt werden kann HP-Behälter. — — — — 2 Sätze gesetzt in ein 40' HP-Behälter (Schnitt-Rückseite)
In 45' gesetzt werden kann HP-Behälter. — — — — 2 Sätze gesetzt in ein 45' HP-Behälter (das Ganze)