Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hervorheben: | Gesundheitliche offene Antreiberkreiselpumpe für Milch |
---|
Überblick und Zweck:
Gesundheitliche offene Antreiberkreiselpumpe LQFZ für Milch
Produkt-Eigenschaften:
Korrosionsbeständige Kreiselpumpen des LQFZ-Reihenedelstahls mit der korrosionsbeständigen, zuverlässigen Leistung und verwenden, einfach instandzuhalten, Kompaktbauweise, niedriger Energieverbrauch, gut, Leistung, eine Reihe versiegelnd Vorteile.
Technische Parameter:
Leistung:
Flussstrecke: 0.8m3/h | 29.5m3/h
Hauptstrecke: 3m | 30m
Leistungsstärke: 0.25kw | 3kw
Anmerkung: Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, treten Sie bitte mit unserem technischen Personal in Verbindung! (0577-67981766)
Modellieren Sie Bedeutung:
Beispiel: 25LQFZ-8
25 ------- Durchmesser (Millimeter)
LQFZ ------- korrosionsbeständige selbstansaugende Kreiselpumpe des Edelstahls
8------- Fluss (m3/h)
380V/50Hz | 220V/50Hz | (Kilowatt) | (Millimeter) | (%) | H (m) Q (m3/h) | (M) | ||||||||||
IN | HERAUS | |||||||||||||||
25LQFZ-8 | 25LQFZ-8B | 0,25 | 25 | 25 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||
Q | 2,3 | 3 | 3,5 | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | |||||||||
25LQFZ-13 | 25LQFZ-13B | 0,55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 |
Q | 3 | 4 | 4,8 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | |||||||
40LQFZ-18 | 40LQFZ-18B | 1,5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 |
Q | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 14 | 15,5 | 17,3 | 18,5 | |||||||
50LQFZ-22 | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 5 | |
Q | 8,5 | 11,5 | 13,5 | 14,5 | 16,5 | 19 | 20,5 | 22 | 23,8 |
Anmerkung: Die Kapazität oben, die auf dem Medium basiert, ist Reinigungswasser